Indonesian Premier League 2011/12
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Persibo Bojonegoro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | |
| 2 | Semen Padang | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | |
| 3 | Persebaya IPL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
| 4 | Persiba Bantul | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
| 5 | Persema | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | |
| 6 | Persiraja Banda Aceh | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | |
| 7 | PSM Makassar | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | |
| 8 | Persijap Jepara | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 9 | Bontang FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 10 | Persija IPL | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | |
| 11 | Arema Indonesia IPL | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | |
| 12 | PSMS IPL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar