| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Persibo Bojonegoro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | |
| 2 | Persiba Bantul | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| 3 | Semen Padang | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
| 4 | Persebaya IPL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | |
| 6 | Persema | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 17 | |
| 7 | PSM Makassar | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | |
| 8 | Persijap Jepara | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 9 | Persija IPL | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | |
| 10 | Bontang FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 11 | Arema Indonesia IPL | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | |
| 12 | PSMS IPL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | |
Jumat, 16 Maret 2012
Klasemen IPL Sementara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar